項(xiàng)目(Item) | 描述(Description) |
| 產(chǎn)品型號(hào)(Model) | HXT7003HK-355-DCT |
| 顯示類型(Display Type) | 7.0 inch TFT Normally Black |
| 分辨率(Resolution) | 1024*RGB*600 |
| 顯示色彩(color) | 16.7M |
| 視角(View Angle) | Full View |
| 驅(qū)動(dòng)IC(Driver IC) | ST |
| 接口類型(Interface Types) | RGB24Bit |
| 連接方式(Connection mode) | 0.5mm插接50Pin |
| 背光模式(Backlight) | 3串9并27顆燈 |
| 產(chǎn)品功耗(power consumption) | 背光:180mA@9V(定電流);LCD:50mA@3.3V |
| 產(chǎn)品亮度(Brightness) | 500cd/m2 |
| 觸摸屏(Touch Panel) | CTP |
項(xiàng)目(Item) | 規(guī)格(Specification) | 單位(Units) |
| 外形尺寸(Outline Dimension) | 165*100*4.7 | mm |
| 顯示區(qū)尺寸(Active Area Dimension) | 153.54*85.63 | mm |
| 解析度(Resolution Dimension) | 1024*3RGB*600 | / |
| 像素點(diǎn)尺寸(Pixel Pitch Dimension) | 0.0502(H)×0.143.2(V) | mm |
| 結(jié)構(gòu)類型(Structure Type) | COG+FPC+BL (note) | / |
匯芯通7寸液晶屏 HXT7003HK-355-DCT 產(chǎn)品手冊(cè)